KRFDKGYY
Nov 13, 2026Chicago/Rockford → Gary
DA40-XLS Move
49m36.6 nm
@adventure1
| Date | Route | Aircraft | Duration | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 2026 | KRFDKGYY Chicago/Rockford → Gary | DA40-XLS Move | 49m | 36.6 nm |
| Nov 11, 2026 | KAPFKSRQ Naples → Sarasota/Bradenton | PC-12 NGX VIP | 41m | 128.8 nm |
| Nov 8, 2026 | KEYWKAPF Key West → Naples | PC-12 NGX VIP | 1h 02m | 220 nm |
| Nov 8, 2026 | KMTHKEYW Marathon → Key West | PC-12 NGX VIP | 22m | 69.4 nm |
| Nov 7, 2026 | 2FD5KMTH Marathon → Marathon | PC-12 NGX Passengers | 12m | 17.3 nm |
| Nov 7, 2026 | KOPF10FL Miami → Marathon | PC-12 NGX Passengers | 40m | 119.3 nm |
| Nov 4, 2026 | KCDHKTXK Camden → Texarkana | Cirrus SR22T | 34m | 80.4 nm |
| Nov 4, 2026 | KGLHKCDH Greenville → Camden | Cirrus SR22T | 49m | 119.8 nm |
Marathon → Marathon
PC-12 NGX Passengers
12m17.3 nm
Miami → Marathon
PC-12 NGX Passengers
40m119.3 nm
Camden → Texarkana
Cirrus SR22T
34m80.4 nm
Greenville → Camden
Cirrus SR22T
49m119.8 nm