DS → DS
Kodiak 100 Commuter, Cargopod, Tundra wheels
11m24.7 nm
@philtheslip
| Date | Route | Aircraft | Duration | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2026 | EPLUEPLU DS → DS | Kodiak 100 Commuter, Cargopod, Tundra wheels | 11m | 24.7 nm |
| Nov 6, 2026 | EPZPEPLU Zielona Góra → DS | Kodiak 100 Commuter, Cargopod, Tundra wheels | 4m | 8.5 nm |
| Nov 6, 2026 | EDAEEPZP Siehdichum → Zielona Góra | Kodiak 100 Commuter, Cargopod, Tundra wheels | 20m | 47.3 nm |
| Nov 3, 2026 | LFCKLFMU Castres → Béziers | Kodiak 100 Commuter, Cargopod, Tundra wheels | 38m | 93.6 nm |
| Nov 2, 2026 | EBKTLFAT Wevelgem → Le Touquet-Paris-Plage | Kodiak 100 Commuter, Cargopod, Tundra wheels | 32m | 89.6 nm |
| Nov 1, 2026 | LFQVLFQQ Charleville-Mézières → Lesquin | Kodiak 100 Commuter, Cargopod, Tundra wheels | 37m | 100 nm |
| Nov 1, 2026 | EBLGEBAW Grâce-Hollogne → Antwerp | Kodiak 100 Commuter, Cargopod, Tundra wheels | 36m | 87.5 nm |
| Oct 31, 2026 | EBSPEBLG Spa → Grâce-Hollogne | Kodiak 100 Commuter, Cargopod, Tundra wheels | 19m | 47.7 nm |
| Oct 30, 2026 | EBLGEBLG Grâce-Hollogne → Grâce-Hollogne | 737-800BCF SSW | 4m | 13.4 nm |
| Oct 28, 2026 | EBLGEBLG Grâce-Hollogne → Grâce-Hollogne | 737-800BCF SSW | 7m | 20.4 nm |
| Oct 27, 2026 | EBCILFQB Charleroi → Barberey-Saint-Sulpice, Aube | 737-800 BB2 BW | 40m | 25.2 nm |
DS → DS
Kodiak 100 Commuter, Cargopod, Tundra wheels
11m24.7 nm
Zielona Góra → DS
Kodiak 100 Commuter, Cargopod, Tundra wheels
4m8.5 nm
Siehdichum → Zielona Góra
Kodiak 100 Commuter, Cargopod, Tundra wheels
20m47.3 nm
Castres → Béziers
Kodiak 100 Commuter, Cargopod, Tundra wheels
38m93.6 nm
Wevelgem → Le Touquet-Paris-Plage
Kodiak 100 Commuter, Cargopod, Tundra wheels
32m89.6 nm
Charleville-Mézières → Lesquin
Kodiak 100 Commuter, Cargopod, Tundra wheels
37m100 nm
Grâce-Hollogne → Antwerp
Kodiak 100 Commuter, Cargopod, Tundra wheels
36m87.5 nm
Spa → Grâce-Hollogne
Kodiak 100 Commuter, Cargopod, Tundra wheels
19m47.7 nm
Grâce-Hollogne → Grâce-Hollogne
737-800BCF SSW
4m13.4 nm
Grâce-Hollogne → Grâce-Hollogne
737-800BCF SSW
7m20.4 nm
Charleroi → Barberey-Saint-Sulpice, Aube
737-800 BB2 BW
40m25.2 nm