Flagstaff → Sedona
C172SP G1000 Passengers
27m33.8 nm
| C172SP G1000 Passengers |
| 7m |
| 10.3 nm |
| Oct 18, 2026 | KFLGKSEZ Flagstaff → Sedona | C172SP G1000 Passengers | 21m | 34.7 nm |
| Oct 18, 2026 | KFLGKSEZ Flagstaff → Sedona | C172SP G1000 Passengers | 21m | 35.3 nm |
| Oct 18, 2026 | KFLGKFLG Flagstaff → Flagstaff | C172SP G1000 Passengers | 1m | 0 nm |
| Oct 18, 2026 | KFLGKSMO Flagstaff → Santa Monica | C172SP G1000 Passengers | 19m | 369.1 nm |
| Oct 17, 2026 | KFLGKSEZ Flagstaff → Sedona | C172SP G1000 Passengers | 21m | 35.5 nm |
| Oct 17, 2026 | KFLGKFLG Flagstaff → Flagstaff | C172SP G1000 Passengers | 2m | 9.5 nm |
| Oct 17, 2026 | KFLGKFLG Flagstaff → Flagstaff | C172SP G1000 Passengers | 2m | 9.5 nm |
| Oct 17, 2026 | KFLGKFLG Flagstaff → Flagstaff | C172SP G1000 Passengers | 1m | 0 nm |
| Oct 17, 2026 | KFLGKFLG Flagstaff → Flagstaff | C172SP G1000 Passengers | 4m | 9.6 nm |
| Oct 17, 2026 | KFLGKFLG Flagstaff → Flagstaff | C172SP G1000 Passengers | 5m | 11.6 nm |
| Oct 17, 2026 | KFLGKFLG Flagstaff → Flagstaff | C172SP G1000 Passengers | 6m | 9.9 nm |
Flagstaff → Sedona
C172SP G1000 Passengers
21m34.7 nm
Flagstaff → Sedona
C172SP G1000 Passengers
21m35.3 nm
Flagstaff → Flagstaff
C172SP G1000 Passengers
1m0 nm
Flagstaff → Santa Monica
C172SP G1000 Passengers
19m369.1 nm
Flagstaff → Sedona
C172SP G1000 Passengers
21m35.5 nm
Flagstaff → Flagstaff
C172SP G1000 Passengers
2m9.5 nm
Flagstaff → Flagstaff
C172SP G1000 Passengers
2m9.5 nm
Flagstaff → Flagstaff
C172SP G1000 Passengers
1m0 nm
Flagstaff → Flagstaff
C172SP G1000 Passengers
4m9.6 nm
Flagstaff → Flagstaff
C172SP G1000 Passengers
5m11.6 nm
Flagstaff → Flagstaff
C172SP G1000 Passengers
6m9.9 nm