Península de Osa → Península de Osa
Experimental Mini-500: Default
2m0.8 nm
@josse_3
| Date | Route | Aircraft | Duration | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 | MRSNMRSN Península de Osa → Península de Osa | Experimental Mini-500: Default | 2m | 0.8 nm |
| Oct 18, 2026 | MRSNMRSN Península de Osa → Península de Osa | Experimental Mini-500: Default | 8m | 5.3 nm |
| Oct 18, 2026 | MRSNMRSN Península de Osa → Península de Osa | Experimental Mini-500: Default | 1m | 0.2 nm |
| Oct 18, 2026 | MRSNMRSN Península de Osa → Península de Osa | Experimental Mini-500: Default | 5m | 7.4 nm |
| Oct 18, 2026 | MPBOMPBO Isla Colón → Isla Colón | Lake Skipper: Skippy | 20m | 25.9 nm |
| Oct 18, 2026 | MPBOMPBO Isla Colón → Isla Colón | Lake Skipper: Skippy | 1m | 2.4 nm |
| Oct 18, 2026 | GCLPGCXO Gran Canaria Island → Tenerife | Vertigo (GTN-750): USCG | 13m | 72.1 nm |
| Oct 18, 2026 | GVNPGVMA Praia → Vila do Maio | Vertigo (GTN-750): USCG | 18m | 62.7 nm |
| Oct 17, 2026 | GCLPGCFV Gran Canaria Island → El Matorral | Rafale C | 13m | 97.8 nm |
| Oct 17, 2026 | GCFVGCFV El Matorral → El Matorral | BELL UH-1H Iroquois Cargo | 13m | 21.3 nm |
| Oct 17, 2026 | GCLPGCTS Gran Canaria Island → Tenerife | FA18E SuperHornet | 12m | 68.1 nm |
| Oct 17, 2026 | AK00AK00 Anchor Point → Anchor Point | Tanarg 912 | 1m | 1.7 nm |
| Oct 17, 2026 | PAHOAK00 Homer → Anchor Point | Tanarg 912 | 10m | 16.2 nm |
Península de Osa → Península de Osa
Experimental Mini-500: Default
2m0.8 nm
Península de Osa → Península de Osa
Experimental Mini-500: Default
8m5.3 nm
Península de Osa → Península de Osa
Experimental Mini-500: Default
1m0.2 nm
Península de Osa → Península de Osa
Experimental Mini-500: Default
5m7.4 nm
Isla Colón → Isla Colón
Lake Skipper: Skippy
20m25.9 nm
Isla Colón → Isla Colón
Lake Skipper: Skippy
1m2.4 nm
Gran Canaria Island → Tenerife
Vertigo (GTN-750): USCG
13m72.1 nm
Praia → Vila do Maio
Vertigo (GTN-750): USCG
18m62.7 nm
Gran Canaria Island → El Matorral
Rafale C
13m97.8 nm
El Matorral → El Matorral
BELL UH-1H Iroquois Cargo
13m21.3 nm
Gran Canaria Island → Tenerife
FA18E SuperHornet
12m68.1 nm
Anchor Point → Anchor Point
Tanarg 912
1m1.7 nm
Homer → Anchor Point
Tanarg 912
10m16.2 nm