Julesburg → Julesburg
C172SP G1000 Passengers
2m4 nm
@davels
| Date | Route | Aircraft | Duration | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 2026 | K7V8K7V8 Julesburg → Julesburg | C172SP G1000 Passengers | 2m | 4 nm |
| Nov 12, 2026 | K7V8K7V8 Julesburg → Julesburg | C172SP G1000 Passengers | 5m | 6.5 nm |
| Nov 12, 2026 | K7V8K7V8 Julesburg → Julesburg | C172SP G1000 Passengers | 5m | 6.6 nm |
| Nov 12, 2026 | K7V8K7V8 Julesburg → Julesburg | C172SP G1000 Passengers | 4m | 6.2 nm |
| Nov 12, 2026 | K7V8K7V8 Julesburg → Julesburg | C172SP G1000 Passengers | 7m | 7.1 nm |
| Nov 12, 2026 | K2V6KAKO Yuma → Akron | C172SP G1000 Passengers | 15m | 26.3 nm |
| Nov 12, 2026 | K2V6K2V6 Yuma → Yuma | C172SP G1000 Passengers | 7m | 6 nm |
| Nov 12, 2026 | KRYAK2V6 Wray → Yuma | C172SP G1000 Passengers | 14m | 24.9 nm |
| Nov 12, 2026 | KHEQKHEQ Holyoke → Holyoke | C172SP G1000 Passengers | 18m | 10.1 nm |
| Nov 12, 2026 | K17VKHEQ Haxtun → Holyoke | C172SP G1000 Passengers | 16m | 32.2 nm |
| Nov 12, 2026 | KMEJKMEJ Meade → Meade | C172SP G1000 Passengers | 8m | 5 nm |
| Nov 12, 2026 | KMEJKMEJ Meade → Meade | C172SP G1000 Passengers | 4m | 5.3 nm |
| Nov 12, 2026 | K17KMEJ Montezuma → Meade | C172SP G1000 Passengers | 10m | 19.4 nm |
| Nov 9, 2026 | KSTKK17V Sterling → Haxtun | C172SP G1000 Passengers | 16m | 31.1 nm |
| Nov 9, 2026 | KSTKKSTK Sterling → Sterling | C172SP G1000 Passengers | 4m | 6.6 nm |
Julesburg → Julesburg
C172SP G1000 Passengers
7m7.1 nm
Yuma → Akron
C172SP G1000 Passengers
15m26.3 nm
Yuma → Yuma
C172SP G1000 Passengers
7m6 nm
Wray → Yuma
C172SP G1000 Passengers
14m24.9 nm
Holyoke → Holyoke
C172SP G1000 Passengers
18m10.1 nm
Haxtun → Holyoke
C172SP G1000 Passengers
16m32.2 nm
Meade → Meade
C172SP G1000 Passengers
8m5 nm
Meade → Meade
C172SP G1000 Passengers
4m5.3 nm
Montezuma → Meade
C172SP G1000 Passengers
10m19.4 nm
Sterling → Haxtun
C172SP G1000 Passengers
16m31.1 nm
Sterling → Sterling
C172SP G1000 Passengers
4m6.6 nm