Puebla → Puebla
Kodiak 100 Combi, Cargopod
22m47.2 nm
@hardware1197
| Date | Route | Aircraft | Duration | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 2026 | MMPBMMPB Puebla → Puebla | Kodiak 100 Combi, Cargopod | 22m | 47.2 nm |
| Nov 12, 2026 | O31KSJC Healdsburg → San Jose | Kodiak 100 Combi, Cargopod | 49m | 125.1 nm |
| Nov 12, 2026 | WRNBWAYY Weri → Timika | Kodiak 100 Combi, Cargopod | 41m | 107.6 nm |
| Nov 11, 2026 | 5CL71Z1 Parker Dam → Littlefield | Kodiak 100 Combi, Cargopod | 59m | 141.5 nm |
| Nov 11, 2026 | KO69KMRY Petaluma → Monterey | Kodiak 100 Combi, Cargopod | 51m | 138.1 nm |
| Nov 11, 2026 | KO69KO69 Petaluma → Petaluma | Kodiak 100 Combi, Cargopod | 12m | 25.1 nm |
| Nov 11, 2026 | KGOOKO69 Grass Valley → Petaluma | Kodiak 100 Combi, Cargopod | 40m | 108.2 nm |
| Nov 10, 2026 | 7FD6MYGW Lake Worth → West End | Kodiak 100 Combi, Cargopod | 27m | 74.6 nm |
| Nov 10, 2026 | KMYL24K McCall → Mc Call | Kodiak 100 Combi, Cargopod | 12m | 28.6 nm |
| Nov 10, 2026 | KGOOKRNO Grass Valley → Reno | Kodiak 100 Combi, Cargopod | 41m | 102.1 nm |
| Nov 10, 2026 | KBKLKTOL Cleveland → Toledo | Kodiak 100 Combi, Cargopod | 45m | 119.6 nm |
| Nov 10, 2026 | KBKLKBKL Cleveland → Cleveland | Kodiak 100 Combi, Cargopod | 10m | 19.1 nm |
| Nov 10, 2026 | KBKLKBKL Cleveland → Cleveland | Kodiak 100 Combi, Cargopod | 11m | 20.5 nm |
| Nov 10, 2026 | KBKLKBKL Cleveland → Cleveland | Kodiak 100 Combi, Cargopod | 10m | 19.5 nm |
| Nov 10, 2026 | KBKLKBKL Cleveland → Cleveland | Kodiak 100 Combi, Cargopod | 10m | 19 nm |
Petaluma → Monterey
Kodiak 100 Combi, Cargopod
51m138.1 nm
Petaluma → Petaluma
Kodiak 100 Combi, Cargopod
12m25.1 nm
Grass Valley → Petaluma
Kodiak 100 Combi, Cargopod
40m108.2 nm
Lake Worth → West End
Kodiak 100 Combi, Cargopod
27m74.6 nm
McCall → Mc Call
Kodiak 100 Combi, Cargopod
12m28.6 nm
Grass Valley → Reno
Kodiak 100 Combi, Cargopod
41m102.1 nm
Cleveland → Toledo
Kodiak 100 Combi, Cargopod
45m119.6 nm
Cleveland → Cleveland
Kodiak 100 Combi, Cargopod
10m19.1 nm
Cleveland → Cleveland
Kodiak 100 Combi, Cargopod
11m20.5 nm
Cleveland → Cleveland
Kodiak 100 Combi, Cargopod
10m19.5 nm
Cleveland → Cleveland
Kodiak 100 Combi, Cargopod
10m19 nm