Cleveland → Cleveland
Kodiak 100 Combi, Cargopod
7m13.9 nm
@hardware1197
| Date | Route | Aircraft | Duration | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 2026 | KBKLKBKL Cleveland → Cleveland | Kodiak 100 Combi, Cargopod | 7m | 13.9 nm |
| Nov 9, 2026 | KBLUKTRK Emigrant Gap → Truckee | Kodiak 100 Combi, Cargopod | 14m | 35.4 nm |
| Nov 9, 2026 | KGOOKBLU Grass Valley → Emigrant Gap | Kodiak 100 Combi, Cargopod | 9m | 21.5 nm |
| Nov 9, 2026 | KDVOKGOO Novato → Grass Valley | Kodiak 100 Combi, Cargopod | 39m | 102.7 nm |
| Nov 9, 2026 | KO69KDVO Petaluma → Novato | Kodiak 100 Combi, Cargopod | 8m | 16.4 nm |
| Nov 9, 2026 | KO69KO69 Petaluma → Petaluma | Kodiak 100 Combi, Cargopod | 15m | 30.6 nm |
| Nov 9, 2026 | KO69KO69 Petaluma → Petaluma | Kodiak 100 Combi, Cargopod | 13m | 25.8 nm |
| Nov 9, 2026 | KO69KO69 Petaluma → Petaluma | Kodiak 100 Combi, Cargopod | 15m | 30 nm |
| Nov 9, 2026 | KO69KO69 Petaluma → Petaluma | Kodiak 100 Combi, Cargopod | 13m | 25.4 nm |
| Nov 9, 2026 | KMYL24K McCall → Mc Call | Kodiak 100 Combi, Cargopod | 12m | 27.7 nm |
| Nov 9, 2026 | PHTOPHTO Hilo → Hilo | Kodiak 100 Combi, Cargopod | 11m | 22.3 nm |
| Nov 9, 2026 | PHKOPHTO Kailua-Kona → Hilo | Kodiak 100 Combi, Cargopod | 1h 02m | 150.6 nm |
| Nov 8, 2026 | KO69KO69 Petaluma → Petaluma | Kodiak 100 Combi, Cargopod, Tundra wheels | 14m | 29.6 nm |
| Nov 8, 2026 | KO69KO69 Petaluma → Petaluma | Kodiak 100 Combi, Cargopod, Tundra wheels | 25m | 55.3 nm |
| Nov 8, 2026 | KO69KO69 Petaluma → Petaluma | Kodiak 100 Combi, Cargopod, Tundra wheels | 13m | 26.5 nm |
Cleveland → Cleveland
Kodiak 100 Combi, Cargopod
7m13.9 nm
Emigrant Gap → Truckee
Kodiak 100 Combi, Cargopod
14m35.4 nm
Grass Valley → Emigrant Gap
Kodiak 100 Combi, Cargopod
9m21.5 nm
Novato → Grass Valley
Kodiak 100 Combi, Cargopod
Petaluma → Novato
Kodiak 100 Combi, Cargopod
8m16.4 nm
Petaluma → Petaluma
Kodiak 100 Combi, Cargopod
15m30.6 nm
Petaluma → Petaluma
Kodiak 100 Combi, Cargopod
13m25.8 nm
Petaluma → Petaluma
Kodiak 100 Combi, Cargopod
15m30 nm
Petaluma → Petaluma
Kodiak 100 Combi, Cargopod
13m25.4 nm
McCall → Mc Call
Kodiak 100 Combi, Cargopod
12m27.7 nm
Hilo → Hilo
Kodiak 100 Combi, Cargopod
11m22.3 nm
Kailua-Kona → Hilo
Kodiak 100 Combi, Cargopod
1h 02m150.6 nm
Petaluma → Petaluma
Kodiak 100 Combi, Cargopod, Tundra wheels
14m29.6 nm
Petaluma → Petaluma
Kodiak 100 Combi, Cargopod, Tundra wheels
25m55.3 nm
Petaluma → Petaluma
Kodiak 100 Combi, Cargopod, Tundra wheels
13m26.5 nm